<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stromkosten - PeakGuard</title>
	<atom:link href="https://peakguard.de/tag/stromkosten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Energie- und Lastganganalysen für Industrie &#38; Gewerbe</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 May 2026 15:13:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://peakguard.de/wp-content/uploads/2026/04/cropped-PEAKguard-sw-icon-32x32.png</url>
	<title>Stromkosten - PeakGuard</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Der Industriestrompreis 2025 – welcher Kostenblock wirklich beeinflussbar ist</title>
		<link>https://peakguard.de/industriestrompreis-netzentgelt-lastverhalten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jannik Hüpgen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 07:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Praxiswissen]]></category>
		<category><![CDATA[Industriestrompreis]]></category>
		<category><![CDATA[Lastspitzen]]></category>
		<category><![CDATA[Netzentgelte]]></category>
		<category><![CDATA[Stromkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://peakguard.de/?p=449</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der durchschnittliche Industriestrompreis 2025 lag bei ~17,84 Cent/kWh. Davon sind rund 15,66 Cent Beschaffung, Netzentgelt und Vertrieb. Der Rest: Umlagen und Steuern – festgelegt durch Gesetzgeber und Netzbetreiber. Fast alles auf dieser Rechnung ist für einen Betrieb nicht verhandelbar. Fast. Das Netzentgelt hängt direkt davon ab, wann und wie ein Betrieb Strom bezieht – ob ... <a title="Der Industriestrompreis 2025 – welcher Kostenblock wirklich beeinflussbar ist" class="read-more" href="https://peakguard.de/industriestrompreis-netzentgelt-lastverhalten/" aria-label="Mehr Informationen über Der Industriestrompreis 2025 – welcher Kostenblock wirklich beeinflussbar ist">Weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://peakguard.de/industriestrompreis-netzentgelt-lastverhalten/">Der Industriestrompreis 2025 – welcher Kostenblock wirklich beeinflussbar ist</a> erschien zuerst auf <a href="https://peakguard.de">PeakGuard</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gleicher Netzbetreiber, völlig verschiedene Netzentgelte – was Lastprofile damit zu tun haben</title>
		<link>https://peakguard.de/lastganganalyse-netzentgelte-baeckerei-industriebetrieb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jannik Hüpgen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 08:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Praxiswissen]]></category>
		<category><![CDATA[Handlungsempfehlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Lastspitzen]]></category>
		<category><![CDATA[Netzentgelte]]></category>
		<category><![CDATA[RLM]]></category>
		<category><![CDATA[Schichtbetrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Stromkosten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://peakguard.de/?p=448</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zwei Betriebe. Gleicher Netzbetreiber. Komplett unterschiedliche Lastprofile. Oben: eine Bäckerei. Produktion läuft nachts, tagsüber fällt der Verbrauch auf ein Minimum. Am Wochenende reduzierte Backproduktion – aber die Kühlaggregate laufen durch. Sichtbar als konstante Grundlast samstags und sonntags. Unten: ein Industriebetrieb. Tagschicht, Montag bis Freitag. Am Wochenende läuft kaum noch etwas – die Produktion ruht, die ... <a title="Gleicher Netzbetreiber, völlig verschiedene Netzentgelte – was Lastprofile damit zu tun haben" class="read-more" href="https://peakguard.de/lastganganalyse-netzentgelte-baeckerei-industriebetrieb/" aria-label="Mehr Informationen über Gleicher Netzbetreiber, völlig verschiedene Netzentgelte – was Lastprofile damit zu tun haben">Weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://peakguard.de/lastganganalyse-netzentgelte-baeckerei-industriebetrieb/">Gleicher Netzbetreiber, völlig verschiedene Netzentgelte – was Lastprofile damit zu tun haben</a> erschien zuerst auf <a href="https://peakguard.de">PeakGuard</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Warum die Stromrechnung nicht zeigt, wo ihr größtes Einsparpotenzial liegt</title>
		<link>https://peakguard.de/warum-stromrechnung-einsparpotenzial-verschweigt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jannik Hüpgen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 06:21:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Praxiswissen]]></category>
		<category><![CDATA[energiemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Lastspitzen]]></category>
		<category><![CDATA[Netzentgelte]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Stromkosten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://peakguard.de/?p=439</guid>

					<description><![CDATA[<p>Viele Produktionsbetriebe glauben, sie wissen, wo ihr größtes Stromkostenproblem liegt. Oft stimmt das nicht – nicht weil sie es falsch einschätzen, sondern weil ohne Datenbasis keine fundierte Aussage möglich ist. Diese Woche hat eine RLM-Lastganganalyse des Hauptzählers bei einem Betrieb gezeigt: Der intern diskutierte Batteriespeicher für die PV-Anlage rechnete sich auf den ersten Blick nicht. ... <a title="Warum die Stromrechnung nicht zeigt, wo ihr größtes Einsparpotenzial liegt" class="read-more" href="https://peakguard.de/warum-stromrechnung-einsparpotenzial-verschweigt/" aria-label="Mehr Informationen über Warum die Stromrechnung nicht zeigt, wo ihr größtes Einsparpotenzial liegt">Weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://peakguard.de/warum-stromrechnung-einsparpotenzial-verschweigt/">Warum die Stromrechnung nicht zeigt, wo ihr größtes Einsparpotenzial liegt</a> erschien zuerst auf <a href="https://peakguard.de">PeakGuard</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Konzessionsabgabe zurückholen: Warum Industrieunternehmen jetzt tausende Euro verpassen</title>
		<link>https://peakguard.de/konzessionsabgabe-erstattung-industrie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jannik Hüpgen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 13:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Praxiswissen]]></category>
		<category><![CDATA[Grenzpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Konzessionsabgabe]]></category>
		<category><![CDATA[Netzentgelte]]></category>
		<category><![CDATA[RLM]]></category>
		<category><![CDATA[Sondervertragskunde]]></category>
		<category><![CDATA[Stromkosten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://peakguard.de/?p=413</guid>

					<description><![CDATA[<p>Viele Industrieunternehmen zahlen die Konzessionsabgabe, obwohl sie Anspruch auf komplette Befreiung haben. Grenzpreis-Mechanismus, aktuelle Werte 2024–2026 und Antragsprozess – Schritt für Schritt.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://peakguard.de/konzessionsabgabe-erstattung-industrie/">Konzessionsabgabe zurückholen: Warum Industrieunternehmen jetzt tausende Euro verpassen</a> erschien zuerst auf <a href="https://peakguard.de">PeakGuard</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Leistungspreis Strom: Was er bedeutet, wie er entsteht und wann er sich optimieren lässt</title>
		<link>https://peakguard.de/leistungspreis-strom/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jannik Hüpgen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 09:42:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Praxiswissen]]></category>
		<category><![CDATA[Lastspitzen]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungspreis]]></category>
		<category><![CDATA[Netzentgelte]]></category>
		<category><![CDATA[RLM]]></category>
		<category><![CDATA[Stromkosten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://peakguard.de/?p=307</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Leistungspreis ist ein Bestandteil der Netzentgelte, den Industriebetriebe mit registrierender Leistungsmessung (RLM) zahlen. Er richtet sich nicht nach dem gesamten Stromverbrauch, sondern nach der höchsten gemessenen Leistungsspitze innerhalb eines Abrechnungsjahres – gemessen in Kilowatt (kW). Wie wird der Leistungspreis berechnet? Der Netzbetreiber erfasst alle 15 Minuten die durchschnittliche Leistungsaufnahme des Betriebs mit einem</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://peakguard.de/leistungspreis-strom/">Leistungspreis Strom: Was er bedeutet, wie er entsteht und wann er sich optimieren lässt</a> erschien zuerst auf <a href="https://peakguard.de">PeakGuard</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
